Also, damit das ganze transparent wird, versuche ich ein regelmäßiges Update aller Maßnahmen und der Entwicklungen zu geben.
Wie lief der Oktober 2022?
Insgesamt lief der Oktober eigentlich ganz ok an. Die Zahlungen kommen ja am Ende immer um einen Monat nachträglich an, so dass Oktober den September Tätigkeiten entspricht.
Beim Freelancing habe ich einiges an Arbeit investiert und hoffe bald darauf die erste Rechnung stellen zu können.
Position | Betrag | Bemerkungen |
Minijob | 541,50 EUR | |
Freelancing | 0,00 EUR | |
Software Testing | 0,00 EUR | |
Dividende | 0,29 EUR | |
Einsparungen | 0,00 EUR | |
Sonstiges | 0,00 EUR | |
Summe | 541,79 |
November 2022
Der November ..
Position | Betrag | Bemerkungen |
Minijob | 447,12 EUR | |
Freelancing | 0,00 EUR | |
Software Testing | 0,00 EUR | |
Dividende | 0,37 EUR | |
Einsparungen | 0,00 EUR | |
Sonstiges | 22,36 EUR | Zahnarztkosten Rückerstattung |
Summe | 469,85 EUR |
Dezember
Der letzte Monat von 2022 lief dann doch besser als erwartet. Mein Auftraggeber hat gezahlt, bei Testbirds kam einiges herum, Dividenden wurden ausgeschüttet und Dropshipping hat mich völlig unerwartet überrascht.
Position | Betrag | Bemerkungen |
Minijob | ||
Freelancing | 531,25 EUR | |
Software Testing | 14,00 EUR | |
Dividende | 5,97 EUR | |
Einsparungen | 0,00 EUR | |
Sonstiges | 19,85 EUR | Dropshipping |
Summe |
Dran bleiben lohnt sich. Insgesamt sind dann XXXX, XX EUR zusammen gekommen :). Eigentlich ein schönes Zwischenfazit nachdem ich mich im September dazu entschieden habe. Ich stehe zwar völlig am Anfang